Dpboss NEW MILAN MORNING panel chart, NEW MILAN MORNING panel chart, old NEW MILAN MORNING panel chart, NEW MILAN MORNING pana patti chart, dpboss NEW MILAN MORNING , NEW MILAN MORNING panel record, NEW MILAN MORNING panel record, NEW MILAN MORNING panel chart 2015, NEW MILAN MORNING panel chart 2012, NEW MILAN MORNING panel chart 2012 to 2023, NEW MILAN MORNING final ank, NEW MILAN MORNING panel chart.co, NEW MILAN MORNING panel chart matka, NEW MILAN MORNING panel chart book, NEW MILAN MORNING matka chart, matka panel chart NEW MILAN MORNING , matka NEW MILAN MORNING chart, satta NEW MILAN MORNING chart panel, NEW MILAN MORNING state chart, NEW MILAN MORNING chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, NEW MILAN MORNING मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका NEW MILAN MORNING चार्ट पैनल, NEW MILAN MORNING सट्टा चार्ट, NEW MILAN MORNING पैनल चार्ट
|
DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
| 17-06-2024 to 23-06-2024 | 3 4 0 | 75 | 5 0 0 | 2 4 5 | 12 | 3 9 0 | 3 6 9 | 86 | 6 0 0 | 4 5 5 | 45 | 7 8 0 | 1 2 3 | 65 | 4 5 6 | 6 7 8 | 13 | 4 9 0 | 3 3 9 | 57 | 3 4 0 |
| 24-06-2024 to 30-06-2024 | 5 5 6 | 69 | 9 0 0 | 8 9 0 | 72 | 4 8 0 | 4 4 5 | 34 | 4 0 0 | 3 3 8 | 40 | 5 5 0 | 5 7 8 | 08 | 1 3 4 | 6 6 0 | 21 | 3 8 0 | 9 9 0 | 88 | 2 7 9 |
| 01-07-2024 to 07-07-2024 | 3 3 3 | 98 | 2 3 3 | 7 7 9 | 36 | 6 0 0 | 1 1 9 | 10 | 3 7 0 | 1 1 7 | 95 | 4 5 6 | 5 7 9 | 17 | 3 4 0 | 6 6 8 | 03 | 4 9 0 | 1 1 4 | 63 | 1 2 0 |
| 08-07-2024 to 14-07-2024 | 9 9 0 | 82 | 6 6 0 | 3 6 8 | 74 | 7 8 9 | 6 7 0 | 31 | 5 7 9 | 3 3 9 | 58 | 2 7 9 | 2 5 6 | 37 | 2 5 0 | 1 6 0 | 76 | 1 2 3 | 2 3 7 | 26 | 3 3 0 |
| 15-07-2024 to 21-07-2024 | 1 2 3 | 60 | 3 3 4 | 6 7 0 | 35 | 3 3 9 | 5 7 8 | 00 | 2 3 5 | 2 7 9 | 83 | 3 0 0 | 3 4 6 | 32 | 3 9 0 | 2 4 6 | 24 | 4 0 0 | 3 4 7 | 45 | 2 4 9 |
| 22-07-2024 to 28-07-2024 | 4 5 5 | 43 | 2 5 6 | 1 4 7 | 29 | 4 5 0 | 3 3 7 | 30 | 5 5 0 | 4 4 9 | 77 | 2 5 0 | 2 6 8 | 67 | 2 2 3 | 5 7 9 | 17 | 3 6 8 | 2 5 8 | 59 | 2 3 4 |
| 29-07-2024 to 04-08-2024 | 7 8 0 | 50 | 2 3 5 | 1 5 6 | 26 | 1 2 3 | 1 3 5 | 94 | 2 3 9 | 3 3 0 | 68 | 1 3 4 | 5 8 0 | 32 | 1 5 6 | 7 0 0 | 79 | 2 7 0 | 2 2 9 | 34 | 4 0 0 |
| 05-08-2024 to 11-08-2024 | 1 6 0 | 78 | 3 5 0 | 5 6 7 | 84 | 2 3 9 | 1 5 0 | 62 | 6 6 0 | 4 4 0 | 88 | 2 6 0 | 3 3 9 | 52 | 2 0 0 | 1 1 4 | 67 | 3 4 0 | 1 5 9 | 54 | 1 4 9 |
| 12-08-2024 to 18-08-2024 | 1 1 3 | 57 | 3 4 0 | 5 6 8 | 95 | 3 3 9 | 1 2 7 | 08 | 5 6 7 | 5 6 7 | 84 | 1 4 9 | 5 0 0 | 57 | 1 6 0 | 2 6 8 | 63 | 1 2 0 | 5 5 9 | 95 | 2 4 9 |
| 19-08-2024 to 25-08-2024 | 5 6 0 | 15 | 5 0 0 | 3 6 8 | 78 | 3 5 0 | 9 9 0 | 87 | 2 5 0 | 4 8 0 | 21 | 5 6 0 | 3 4 5 | 27 | 1 1 5 | 9 9 0 | 81 | 6 7 8 | 7 8 9 | 42 | 2 0 0 |
| 26-08-2024 to 01-09-2024 | 4 5 7 | 68 | 3 5 0 | 5 5 8 | 85 | 5 5 5 | 4 4 5 | 39 | 4 5 0 | 7 7 0 | 40 | 6 6 8 | 5 6 7 | 85 | 1 4 0 | 6 7 8 | 16 | 6 0 0 | 8 9 0 | 78 | 5 6 7 |
| 02-09-2024 to 08-09-2024 | 5 0 0 | 58 | 4 4 0 | 5 7 0 | 23 | 4 9 0 | 4 5 6 | 57 | 3 4 0 | 1 1 9 | 19 | 9 0 0 | 3 8 0 | 14 | 6 9 9 | 1 1 7 | 98 | 4 5 9 | 4 9 0 | 39 | 1 4 4 |
| 09-09-2024 to 15-09-2024 | 7 7 8 | 28 | 2 8 8 | 4 5 0 | 95 | 2 3 0 | 5 9 0 | 47 | 2 6 9 | 4 5 6 | 57 | 1 7 9 | 1 7 7 | 57 | 1 2 4 | 1 2 9 | 22 | 3 4 5 | 5 0 0 | 53 | 3 5 5 |
| 16-09-2024 to 22-09-2024 | 5 6 7 | 86 | 6 0 0 | 2 4 5 | 16 | 2 4 0 | 2 2 4 | 80 | 1 9 0 | 2 3 4 | 90 | 1 4 5 | 2 3 4 | 96 | 1 2 3 | 2 8 0 | 00 | 2 3 5 | 3 4 4 | 14 | 2 3 9 |
| 23-09-2024 to 29-09-2024 | 2 3 6 | 15 | 2 3 0 | 2 5 6 | 32 | 1 1 0 | 3 4 5 | 29 | 4 5 0 | 2 6 6 | 40 | 5 6 9 | 3 4 6 | 32 | 4 8 0 | 1 3 0 | 40 | 4 6 0 | 2 3 4 | 99 | 1 8 0 |
| 30-09-2024 to 06-10-2024 | 1 2 3 | 60 | 2 4 4 | 4 5 5 | 40 | 4 7 9 | 3 6 6 | 54 | 5 9 0 | 4 6 0 | 03 | 1 2 0 | 3 7 8 | 89 | 1 1 7 | 3 5 6 | 40 | 3 7 0 | 3 4 5 | 23 | 6 8 9 |
| 07-10-2024 to 13-10-2024 | 3 4 6 | 36 | 1 6 9 | 2 6 6 | 44 | 1 3 0 | 3 3 0 | 62 | 1 1 0 | 4 5 6 | 56 | 1 2 3 | 4 5 6 | 55 | 2 3 0 | 3 6 6 | 53 | 1 2 0 | 2 5 5 | 21 | 2 3 6 |
| 14-10-2024 to 20-10-2024 | 4 5 5 | 41 | 2 4 5 | 2 3 3 | 85 | 2 3 0 | 3 6 6 | 52 | 4 8 0 | 4 5 8 | 70 | 1 3 6 | 2 5 5 | 23 | 1 4 8 | 2 3 4 | 99 | 1 8 0 | 2 3 4 | 94 | 1 4 9 |
| 21-10-2024 to 27-10-2024 | 3 4 4 | 18 | 3 6 9 | 3 5 5 | 38 | 2 6 0 | 2 4 5 | 16 | 1 2 3 | 3 4 5 | 20 | 5 6 9 | 2 3 4 | 90 | 2 8 0 | 3 5 0 | 81 | 2 9 0 | 3 5 6 | 49 | 1 8 0 |
| 28-10-2024 to 03-11-2024 | 3 4 5 | 23 | 3 4 6 | 3 5 6 | 40 | 4 6 0 | 1 2 3 | 66 | 1 5 0 | 2 3 4 | 90 | 1 2 7 | 4 6 6 | 67 | 1 6 0 | 2 4 4 | 00 | 2 8 0 | 3 0 0 | 33 | 1 2 0 |
| 04-11-2024 to 10-11-2024 | 3 4 5 | 24 | 2 3 9 | 3 4 6 | 36 | 1 2 3 | 2 3 4 | 99 | 3 6 0 | 2 3 3 | 84 | 2 3 9 | 1 5 0 | 68 | 2 6 0 | 2 4 4 | 04 | 2 2 0 | 2 5 5 | 28 | 2 6 0 |
| 11-11-2024 to 17-11-2024 | 2 4 4 | 05 | 2 3 0 | 4 5 5 | 49 | 4 5 0 | 3 4 5 | 24 | 2 2 0 | 2 4 5 | 15 | 7 8 0 | 2 3 4 | 90 | 1 3 6 | 3 4 4 | 12 | 4 8 0 | 3 4 5 | 29 | 3 6 0 |
| 18-11-2024 to 24-11-2024 | 2 3 5 | 09 | 1 4 4 | 2 5 5 | 29 | 3 6 0 | 3 6 6 | 50 | 2 8 0 | 1 2 2 | 58 | 2 6 0 | * * * | ** | * * * | 1 2 4 | 75 | 4 4 7 | 2 5 5 | 22 | 2 5 5 |
| 25-11-2024 to 01-12-2024 | 2 3 8 | 38 | 4 4 0 | 2 3 4 | 93 | 1 4 8 | 4 5 5 | 41 | 2 9 0 | 1 1 9 | 11 | 1 1 9 | 2 4 5 | 10 | 4 6 0 | 3 4 4 | 14 | 2 3 9 | 4 6 6 | 68 | 2 3 3 |
| 02-12-2024 to 08-12-2024 | 2 3 5 | 02 | 2 0 0 | 2 3 5 | 00 | 1 9 0 | 3 4 4 | 17 | 3 4 0 | 1 2 2 | 58 | 1 7 0 | 2 4 4 | 00 | 1 1 8 | 3 4 4 | 10 | 5 6 9 | 1 2 3 | 60 | 1 9 0 |
| 09-12-2024 to 15-12-2024 | 1 2 4 | 77 | 3 4 0 | 1 2 3 | 60 | 1 9 0 | 4 6 7 | 77 | 1 6 0 | 3 6 7 | 68 | 2 6 0 | 4 6 6 | 64 | 1 3 0 | 1 3 4 | 88 | 2 6 0 | 3 4 6 | 35 | |
| 16-12-2024 to 22-12-2024 | 3 4 6 | 32 | 1 1 0 | 5 6 7 | 86 | 1 2 3 | 2 5 6 | 30 | 1 9 0 | 4 5 5 | 41 | 2 9 0 | 4 5 0 | 99 | 1 3 5 | 2 3 4 | 93 | 1 2 0 | 1 2 6 | 91 | 3 4 4 |
| 23-12-2024 to 29-12-2024 | 3 4 0 | 78 | 2 2 4 | 3 4 6 | 30 | 5 6 9 | 4 4 0 | 82 | 1 2 9 | 3 4 5 | 27 | 3 4 0 | 3 7 0 | 00 | 4 6 0 | 1 4 6 | 15 | 6 9 0 | 5 8 0 | 30 | 2 8 0 |
| 30-12-2024 to 05-01-2025 | 3 4 5 | 26 | 1 2 3 | 3 4 6 | 38 | 1 7 0 | 3 4 4 | 15 | 6 9 0 | 2 7 7 | 68 | 2 6 0 | 3 7 7 | 70 | 2 4 4 | 5 6 0 | 18 | 3 6 9 | 1 4 5 | 05 | 4 4 7 |
| 06-01-2025 to 12-01-2025 | 4 5 0 | 99 | 3 6 0 | 5 6 6 | 71 | 3 8 0 | 1 2 5 | 89 | 4 5 0 | 1 8 0 | 94 | 2 3 9 | 4 5 0 | 90 | 2 4 4 | 1 6 6 | 30 | 2 8 0 | 4 5 6 | 54 | 1 3 0 |
| 13-01-2025 to 19-01-2025 | 1 4 5 | 01 | 3 9 9 | 2 3 4 | 90 | 5 5 0 | 3 6 7 | 60 | 3 7 0 | 1 2 2 | 56 | 3 3 0 | 1 6 6 | 35 | 2 3 0 | 4 4 0 | 80 | 1 1 8 | 1 9 0 | 00 | 6 7 7 |
| 20-01-2025 to 26-01-2025 | * * * | ** | * * * | 6 9 0 | 58 | 3 5 0 | 1 2 4 | 73 | 1 6 6 | 2 5 6 | 34 | 4 4 6 | 2 5 6 | 39 | 1 4 4 | 4 5 5 | 40 | 4 6 0 | 1 2 3 | 67 | 3 4 0 |
| 27-01-2025 to 02-02-2025 | 2 4 0 | 60 | 3 7 0 | 2 4 4 | 05 | 3 3 9 | 4 5 5 | 40 | 1 3 6 | 5 6 7 | 80 | 1 9 0 | 4 5 0 | 90 | 2 8 0 | 4 7 0 | 16 | 3 3 0 | 4 4 7 | 56 | 1 5 0 |
| 03-02-2025 to 09-02-2025 | 3 5 5 | 35 | 1 4 0 | 3 5 0 | 80 | 1 9 0 | 3 7 8 | 82 | 2 0 0 | 4 4 0 | 89 | 1 1 7 | 2 5 8 | 59 | 9 0 0 | 1 4 5 | 08 | 2 6 0 | 3 3 0 | 65 | 1 2 2 |
| 10-02-2025 to 16-02-2025 | 2 4 4 | 08 | 2 6 0 | 2 8 8 | 88 | 5 5 8 | 1 6 7 | 47 | 3 4 0 | 1 6 6 | 30 | 5 5 0 | 1 7 7 | 59 | 1 1 7 | 1 2 3 | 60 | 5 5 0 | 3 9 9 | 18 | 4 4 0 |
| 17-02-2025 to 23-02-2025 | 1 4 4 | 98 | 5 5 8 | 4 7 7 | 89 | 1 9 9 | 2 3 0 | 59 | 1 1 7 | 1 6 7 | 42 | 1 1 0 | 1 5 6 | 23 | 1 2 0 | 1 4 5 | 08 | 2 6 0 | 4 5 6 | 54 | 1 1 2 |
| 24-02-2025 to 02-03-2025 | 1 7 7 | 59 | 1 3 5 | 4 4 6 | 42 | 1 1 0 | 1 2 9 | 25 | 5 0 0 | 3 5 5 | 38 | 2 6 0 | 3 6 6 | 58 | 3 5 0 | 3 6 7 | 65 | 2 3 0 | 1 6 6 | 30 | 5 5 0 |
| 03-03-2025 to 09-03-2025 | 3 6 7 | 68 | 2 6 0 | 4 7 7 | 81 | 1 2 8 | 1 2 4 | 74 | 1 1 2 | 2 6 6 | 42 | 2 2 8 | 1 8 8 | 78 | 4 4 0 | 1 7 7 | 55 | 1 4 0 | 2 8 0 | 08 | 1 7 0 |
| 10-03-2025 to 16-03-2025 | 2 6 6 | 45 | 1 2 2 | 4 7 7 | 88 | 2 6 0 | 1 2 4 | 71 | 1 1 9 | 4 6 7 | 77 | 2 5 0 | 2 6 6 | 49 | 4 5 0 | 2 4 5 | 18 | 5 5 8 | 5 6 6 | 75 | 1 4 0 |
| 17-03-2025 to 23-03-2025 | 2 5 5 | 28 | 4 4 0 | 1 8 8 | 79 | 1 9 9 | 1 5 8 | 48 | 3 5 0 | 2 6 6 | 49 | 4 5 0 | 4 7 7 | 81 | 1 0 0 | 1 5 5 | 18 | 3 5 0 | 1 2 5 | 86 | 1 2 3 |
| 24-03-2025 to 30-03-2025 | 1 6 7 | 45 | 1 2 2 | 1 4 5 | 05 | 1 7 7 | 1 6 6 | 36 | 1 2 3 | 1 4 5 | 06 | 3 3 0 | 2 4 5 | 12 | 1 1 0 | 2 4 5 | 12 | 2 0 0 | 1 4 4 | 95 | 1 4 0 |
| 31-03-2025 to 06-04-2025 | 1 5 5 | 12 | 2 2 8 | 2 4 5 | 12 | 2 2 8 | 1 5 9 | 58 | 2 6 0 | 2 4 5 | 15 | 5 0 0 | 1 7 7 | 58 | 2 6 0 | 3 5 6 | 45 | 5 0 0 | 2 4 4 | 08 | 3 5 0 |
| 07-04-2025 to 13-04-2025 | 5 7 8 | 06 | 2 4 0 | 1 2 6 | 98 | 4 4 0 | 5 8 0 | 32 | 2 2 8 | 4 0 0 | 48 | 2 6 0 | 4 5 5 | 41 | 1 1 9 | 3 8 9 | 00 | 1 9 0 | 1 2 3 | 69 | 4 5 0 |
| 14-04-2025 to 20-04-2025 | 2 7 7 | 67 | 2 2 3 | 4 5 6 | 51 | 2 9 0 | 1 1 5 | 73 | 2 2 9 | 1 9 0 | 06 | 8 8 0 | 2 4 7 | 32 | 2 4 6 | 1 6 9 | 65 | 6 9 0 | 3 6 7 | 61 | 3 3 5 |
| 21-04-2025 to 27-04-2025 | 5 7 8 | 02 | 1 3 8 | 5 8 8 | 18 | 1 7 0 | 5 8 0 | 39 | 5 7 7 | 8 8 0 | 69 | 5 7 7 | 8 8 9 | 57 | 1 3 3 | 3 3 5 | 16 | 2 4 0 | 3 5 8 | 64 | 2 6 6 |
| 28-04-2025 to 04-05-2025 | 3 7 8 | 85 | 2 3 0 | 3 3 3 | 94 | 2 2 0 | 2 3 9 | 43 | 1 2 0 | 1 8 8 | 73 | 4 9 0 | 4 5 5 | 46 | 2 5 9 | 1 3 0 | 41 | 5 8 8 | 2 4 8 | 45 | 2 3 0 |
| 05-05-2025 to 11-05-2025 | 3 6 9 | 80 | 2 2 6 | 5 8 9 | 24 | 6 8 0 | 7 8 9 | 45 | 5 0 0 | 3 3 6 | 21 | 5 6 0 | 2 3 6 | 15 | 2 3 0 | 1 3 0 | 47 | 8 9 0 | 2 5 8 | 50 | 5 7 8 |
| 12-05-2025 to 18-05-2025 | 4 7 7 | 86 | 1 5 0 | 2 3 5 | 09 | 1 3 5 | 1 7 7 | 56 | 1 5 0 | 7 8 9 | 49 | 9 0 0 | 7 7 0 | 44 | 1 3 0 | 2 2 8 | 28 | 3 6 9 | 1 2 3 | 61 | 3 8 0 |
| 19-05-2025 to 25-05-2025 | 5 7 0 | 23 | 2 2 9 | 3 3 5 | 14 | 2 5 7 | 2 2 0 | 44 | 1 3 0 | 5 7 8 | 05 | 1 7 7 | 2 2 0 | 41 | 6 7 8 | 2 2 7 | 16 | 1 5 0 | 1 3 4 | 89 | 1 8 0 |
| 26-05-2025 to 01-06-2025 | 3 5 5 | 31 | 1 0 0 | 1 3 3 | 77 | 3 4 0 | * * * | ** | * * * | 1 2 6 | 92 | 2 0 0 | 1 2 5 | 85 | 1 4 0 | 2 4 6 | 26 | 1 2 3 | 1 2 6 | 93 | 4 4 5 |
| 02-06-2025 to 08-06-2025 | 3 3 0 | 66 | 2 4 0 | 2 3 8 | 34 | 3 4 7 | 2 3 7 | 29 | 1 9 9 | 1 5 9 | 53 | 1 3 9 | 2 4 0 | 67 | 1 7 9 | 1 9 9 | 97 | 3 7 7 | 1 4 0 | 56 | 5 5 6 |
| 09-06-2025 to 15-06-2025 | 3 9 9 | 19 | 1 2 6 | 3 9 0 | 26 | 1 5 0 | 2 3 0 | 52 | 5 7 0 | 4 6 6 | 69 | 4 5 0 | 1 7 0 | 82 | 5 8 9 | 3 8 9 | 06 | 2 7 7 | 3 4 7 | 47 | 3 4 0 |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | 1 2 6 | 95 | 2 4 9 | 2 3 8 | 34 | 1 6 7 | 1 2 9 | 20 | 1 2 7 | 1 7 9 | 78 | 9 9 0 | 4 9 0 | 39 | 4 6 9 | 8 9 0 | 75 | 2 3 0 | 3 3 8 | 46 | 3 6 7 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 4 9 0 | 32 | 6 8 8 | 1 1 9 | 18 | 5 5 8 | 4 8 0 | 21 | 1 2 8 | 4 5 7 | 62 | 5 8 9 | 2 3 9 | 44 | 1 4 9 | 6 8 9 | 36 | 1 7 8 | 3 3 6 | 28 | 1 8 9 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | 1 4 0 | 50 | 3 7 0 | 4 4 5 | 37 | 3 4 0 | 4 8 0 | 23 | 6 7 0 | 1 2 7 | 01 | 2 4 5 | 4 5 0 | 98 | 2 2 4 | 5 9 0 | 42 | 4 8 0 | 3 9 9 | 12 | 5 7 0 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 2 7 7 | 65 | 4 5 6 | 7 8 0 | 51 | 2 9 0 | 3 4 7 | 46 | 1 7 8 | 1 2 0 | 35 | 2 4 9 | 1 6 0 | 71 | 6 6 9 | 1 2 3 | 65 | 1 5 9 | 1 2 8 | 17 | 1 7 9 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 6 7 0 | 35 | 3 5 7 | 1 2 5 | 88 | 3 5 0 | 3 4 0 | 71 | 2 9 0 | 2 4 8 | 41 | 5 6 0 | 1 2 4 | 73 | 3 5 5 | 2 3 5 | 04 | 6 8 0 | 2 2 8 | 21 | 1 4 6 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 1 7 8 | 65 | 4 5 6 | 3 6 0 | 91 | 4 8 9 | 3 7 0 | 09 | 4 5 0 | 4 6 8 | 81 | 2 4 5 | 1 3 9 | 39 | 4 6 9 | 4 4 6 | 40 | 2 8 0 | 3 6 8 | 75 | 6 9 0 |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | 5 8 0 | 30 | 5 7 8 | 4 9 9 | 29 | 4 6 9 | 6 8 0 | 40 | 1 3 6 | 1 2 3 | 65 | 1 2 2 | 2 4 6 | 25 | 2 5 8 | 1 3 7 | 17 | 1 6 0 | 1 4 0 | 52 | 3 9 0 |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | 5 6 7 | 85 | 4 4 7 | 3 0 0 | 36 | 6 0 0 | 1 8 0 | 90 | 1 3 6 | 2 8 0 | 01 | 3 8 0 | 5 5 9 | 96 | 1 6 9 | 1 1 0 | 23 | 3 3 7 | 1 4 6 | 19 | 1 2 6 |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | 1 7 9 | 73 | 3 3 7 | 3 8 9 | 08 | 1 3 4 | 1 7 8 | 64 | 7 8 9 | 2 4 5 | 15 | 1 4 0 | 5 9 0 | 41 | 4 7 0 | 6 8 0 | 46 | 7 9 0 | 2 9 0 | 19 | 2 8 9 |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | 2 3 7 | 21 | 1 2 8 | 6 7 0 | 35 | 3 3 9 | 1 2 7 | 09 | 1 3 5 | 2 4 0 | 65 | 2 6 7 | 2 9 0 | 19 | 1 4 4 | 2 5 9 | 60 | 3 7 0 | 3 7 8 | 87 | 4 6 7 |
| 25-08-2025 to 31-08-2025 | 5 6 8 | 94 | 7 8 9 | 3 9 0 | 26 | 1 1 4 | 4 5 6 | 55 | 2 3 0 | 1 4 9 | 46 | 2 4 0 | 3 4 6 | 39 | 3 6 0 | 2 2 7 | 10 | 2 2 6 | 7 8 0 | 53 | 6 7 0 |
| 01-09-2025 to 07-09-2025 | 6 7 9 | 28 | 1 2 5 | 5 6 0 | 19 | 5 6 8 | 3 7 0 | 01 | 2 9 0 | 1 6 9 | 68 | 1 2 5 | 1 3 9 | 32 | 2 3 7 | 2 4 0 | 67 | 1 6 0 | 1 2 7 | 06 | 1 2 3 |
| 08-09-2025 to 14-09-2025 | 4 6 7 | 79 | 2 3 4 | 6 8 9 | 35 | 1 4 0 | 2 3 9 | 44 | 7 8 9 | 1 6 6 | 36 | 3 6 7 | 6 9 0 | 53 | 1 3 9 | 1 3 8 | 29 | 1 2 6 | 1 8 0 | 96 | 2 4 0 |
| 15-09-2025 to 21-09-2025 | 3 5 0 | 87 | 3 6 8 | 7 8 9 | 43 | 1 4 8 | 3 4 9 | 60 | 4 6 0 | 1 9 9 | 91 | 1 1 9 | 2 4 5 | 16 | 1 5 0 | 2 5 9 | 60 | 4 6 0 | 3 9 0 | 23 | 3 5 5 |
| 22-09-2025 to 28-09-2025 | 1 2 2 | 56 | 1 7 8 | 2 3 0 | 51 | 1 4 6 | 1 2 6 | 94 | 1 1 2 | 2 5 0 | 75 | 1 5 9 | 5 7 8 | 01 | 2 3 6 | 3 5 6 | 49 | 4 7 8 | 2 4 5 | 19 | 4 7 8 |
| 29-09-2025 to 05-10-2025 | 2 6 7 | 50 | 6 7 7 | 2 4 8 | 41 | 3 8 0 | 3 5 5 | 39 | 3 6 0 | 1 5 8 | 42 | 1 4 7 | 1 6 7 | 46 | 2 6 8 | 4 5 6 | 58 | 1 3 4 | 3 4 5 | 23 | 2 5 6 |
| 06-10-2025 to 12-10-2025 | 2 9 9 | 04 | 3 4 7 | 5 7 9 | 15 | 4 5 6 | 1 2 7 | 03 | 3 4 6 | 1 4 7 | 25 | 2 6 7 | 5 9 0 | 47 | 4 5 8 | 4 7 8 | 96 | 1 6 9 | 3 8 0 | 17 | 4 6 7 |
| 13-10-2025 to 19-10-2025 | 5 7 0 | 25 | 3 6 6 | 4 6 6 | 65 | 3 5 7 | 4 5 7 | 60 | 4 7 9 | 4 5 5 | 45 | 5 0 0 | 4 5 6 | 52 | 4 8 0 | 3 4 9 | 60 | 3 7 0 | 4 8 9 | 16 | 4 5 7 |
| 20-10-2025 to 26-10-2025 | 3 9 0 | 29 | 2 3 4 | 4 5 6 | 50 | 5 6 9 | 2 3 7 | 21 | 5 8 8 | 3 5 8 | 62 | 4 8 0 | 5 6 7 | 81 | 3 4 4 | 4 4 0 | 85 | 1 5 9 | 3 7 9 | 98 | 4 5 9 |
| 27-10-2025 to 02-11-2025 | 3 7 9 | 92 | 2 4 6 | 2 5 0 | 76 | 4 5 7 | 4 6 7 | 73 | 3 5 5 | 3 7 9 | 96 | 4 5 7 | 3 4 8 | 51 | 3 4 4 | 2 3 5 | 09 | 4 7 8 | 5 7 8 | 04 | 1 4 9 |
| 03-11-2025 to 09-11-2025 | 2 4 5 | 11 | 5 6 0 | 4 7 8 | 92 | 3 4 5 | 4 4 5 | 31 | 4 8 9 | 3 5 7 | 58 | 3 6 9 | 2 4 9 | 52 | 1 3 8 | 1 2 5 | 89 | 3 8 8 | 4 4 5 | 37 | 1 8 8 |
| 10-11-2025 to 16-11-2025 | 3 7 9 | 97 | 3 7 7 | 6 9 9 | 41 | 5 8 8 | 1 5 6 | 28 | 1 8 9 | 1 3 9 | 34 | 2 5 7 | 3 5 7 | 54 | 2 4 8 | 1 5 9 | 55 | 3 4 8 | 1 2 7 | 04 | 2 3 9 |
| 17-11-2025 to 23-11-2025 | 3 8 0 | 11 | 7 7 7 | 3 6 9 | 83 | 6 7 0 | 2 3 4 | 93 | 1 6 6 | 3 4 5 | 26 | 1 6 9 | 3 5 7 | 52 | 2 3 7 | 2 3 5 | 02 | 2 4 6 | 3 4 5 | 28 | 3 7 8 |
| 24-11-2025 to 30-11-2025 | 4 9 0 | 39 | 1 2 6 | 1 2 6 | 96 | 3 5 8 | 4 5 6 | 57 | 2 5 0 | 2 4 9 | 55 | 4 5 6 | 2 4 8 | 42 | 3 9 0 | 3 5 6 | 42 | 1 4 7 | 2 5 8 | 56 | 1 2 3 |
| 01-12-2025 to 07-12-2025 | 2 3 3 | 85 | 2 6 7 | 6 8 9 | 32 | 3 4 5 | 1 5 7 | 37 | 3 6 8 | 2 4 9 | 52 | 3 4 5 | 3 6 9 | 85 | 3 5 7 | 4 4 7 | 59 | 6 6 7 | 4 8 8 | 01 | 7 7 7 |
| 08-12-2025 to 14-12-2025 | 5 6 6 | 77 | 3 7 7 | 4 9 0 | 34 | 4 4 6 | 3 8 8 | 97 | 5 5 7 | 2 5 9 | 67 | 3 7 7 | 5 5 5 | 57 | 2 2 3 | 4 4 9 | 74 | 5 9 0 | 2 4 8 | 41 | 3 9 9 |
| 15-12-2025 to 21-12-2025 | 5 7 7 | 95 | 4 4 7 | 9 9 9 | 79 | 3 7 9 | 1 4 5 | 00 | 2 8 0 | 1 5 9 | 51 | 2 4 5 | 1 4 5 | 04 | 8 8 8 | 5 5 7 | 71 | 2 4 5 | 1 4 6 | 12 | 5 7 0 |
| 22-12-2025 to 28-12-2025 | 2 5 5 | 21 | 5 8 8 | 2 6 7 | 55 | 1 7 7 | 1 6 0 | 72 | 3 4 5 | 2 7 0 | 94 | 3 5 6 | 2 5 7 | 42 | 2 3 7 | 4 5 0 | 95 | 3 5 7 | 2 5 7 | 44 | 2 4 8 |
| 29-12-2025 to 04-01-2026 | 4 5 6 | 58 | 4 7 7 | 3 5 7 | 56 | 1 2 3 | 4 5 7 | 60 | 1 3 6 | 4 6 8 | 85 | 1 2 2 | 3 5 6 | 43 | 1 5 7 | 4 4 9 | 78 | 1 3 4 | 2 3 5 | 08 | 1 8 9 |
| 05-01-2026 to 11-01-2026 | 4 7 9 | 09 | 1 3 5 | 3 7 9 | 96 | 1 6 9 | 1 3 7 | 15 | 3 5 7 | 2 5 9 | 62 | 1 4 7 | 5 7 9 | 12 | 2 5 5 | 6 6 7 | 95 | 5 5 5 | 5 7 9 | 16 | 4 5 7 |
| 12-01-2026 to 18-01-2026 | 3 4 4 | 19 | 1 9 9 | 3 5 8 | 69 | 2 2 5 | 4 7 0 | 11 | 2 4 5 | 5 7 8 | 06 | 4 5 7 | 4 5 6 | 51 | 3 3 5 | 3 5 9 | 75 | 1 2 2 | 5 5 8 | 80 | 3 3 4 |
| 19-01-2026 to 25-01-2026 | 5 6 7 | 85 | 4 5 6 | 4 5 6 | 56 | 1 2 3 | 3 8 9 | 00 | 1 3 6 | 3 8 9 | 00 | 1 3 6 | 2 3 4 | 96 | 4 5 7 | 1 4 9 | 45 | 1 6 8 | 4 7 8 | 97 | 1 6 0 |
