Dpboss KUBER DAY panel chart, KUBER DAY panel chart, old KUBER DAY panel chart, KUBER DAY pana patti chart, dpboss KUBER DAY, KUBER DAY panel record, KUBER DAY panel record, KUBER DAY panel chart 2015, KUBER DAY panel chart 2012, KUBER DAY panel chart 2012 to 2023, KUBER DAY final ank, KUBER DAY panel chart.co, KUBER DAY panel chart matka, KUBER DAY panel chart book, KUBER DAY matka chart, matka panel chart KUBER DAY, matka KUBER DAY chart, satta KUBER DAY chart panel, KUBER DAY state chart, KUBER DAY chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, KUBER DAY मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका KUBER DAY चार्ट पैनल, KUBER DAY सट्टा चार्ट, KUBER DAY पैनल चार्ट
|
DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
| 12-01-2024 to 18-01-2024 | 3 4 6 | 32 | 2 3 7 | 5 5 8 | 87 | 2 5 0 | 7 8 9 | 47 | 2 5 0 | 2 2 4 | 81 | 3 9 9 | 2 5 5 | 23 | 3 5 5 | 7 8 0 | 58 | 2 6 0 | 1 4 5 | 04 | 2 4 8 |
| 19-01-2024 to 25-01-2024 | 9 9 0 | 87 | 1 7 9 | 5 5 8 | 81 | 2 4 5 | 3 4 6 | 32 | 2 3 7 | 6 6 0 | 28 | 5 5 8 | 1 2 6 | 93 | 5 8 0 | 1 5 7 | 34 | 1 4 9 | 5 0 0 | 56 | 2 2 2 |
| 26-01-2024 to 01-02-2024 | 8 8 0 | 63 | 1 1 1 | 4 4 4 | 28 | 9 9 0 | 0 0 0 | 00 | 2 8 0 | 1 5 7 | 32 | 1 2 9 | 1 4 5 | 07 | 7 0 0 | 1 6 9 | 68 | 1 8 9 | 1 4 7 | 25 | 2 3 0 |
| 02-02-2024 to 08-02-2024 | 8 8 0 | 63 | 1 3 9 | 1 2 3 | 69 | 9 0 0 | 1 3 6 | 08 | 1 8 9 | 3 6 9 | 87 | 1 8 8 | 9 9 0 | 83 | 3 4 6 | 1 4 9 | 46 | 2 4 0 | 1 4 4 | 93 | 1 2 0 |
| 09-02-2024 to 15-02-2024 | 2 4 8 | 48 | 1 8 9 | 5 0 0 | 52 | 2 5 5 | 1 2 8 | 10 | 1 2 7 | 3 8 0 | 12 | 1 2 9 | 8 0 0 | 84 | 1 3 0 | 5 8 9 | 24 | 1 3 0 | 2 5 5 | 27 | 3 7 7 |
| 16-02-2024 to 22-02-2024 | 1 4 0 | 50 | 3 7 0 | 2 4 6 | 26 | 1 5 0 | 4 5 7 | 60 | 3 7 0 | 3 6 0 | 94 | 1 6 7 | 1 2 5 | 81 | 1 2 8 | 3 8 0 | 19 | 4 5 0 | 1 4 0 | 58 | 2 7 9 |
| 23-02-2024 to 29-02-2024 | 1 6 0 | 73 | 3 4 6 | 2 3 5 | 04 | 3 5 6 | 2 4 6 | 25 | 2 6 7 | 2 6 8 | 68 | 1 3 4 | 2 5 6 | 35 | 8 8 9 | 1 6 6 | 31 | 6 6 9 | 4 7 8 | 91 | |
| 01-03-2024 to 07-03-2024 | 4 7 8 | 92 | 1 3 8 | 1 4 7 | 27 | 4 6 7 | 1 2 7 | 09 | 4 7 8 | 4 7 0 | 19 | 2 3 4 | 1 7 9 | 78 | 4 6 8 | 3 3 0 | 63 | 1 3 9 | 2 3 6 | 13 | 3 3 7 |
| 08-03-2024 to 14-03-2024 | 3 5 7 | 56 | 1 5 0 | 3 4 0 | 77 | 1 6 0 | 4 7 9 | 06 | 2 6 8 | 1 7 9 | 72 | 3 9 0 | 3 3 4 | 02 | 1 5 6 | 1 6 0 | 72 | 1 2 9 | 5 6 0 | 19 | 1 2 6 |
| 15-03-2024 to 21-03-2024 | 2 5 8 | 54 | 6 8 0 | 2 2 7 | 12 | 6 7 9 | 2 3 5 | 03 | 4 9 0 | 5 6 0 | 17 | 3 4 0 | 3 5 0 | 83 | 5 8 0 | 1 2 2 | 56 | 8 9 9 | 1 4 9 | 47 | 1 7 9 |
| 22-03-2024 to 28-03-2024 | 2 4 0 | 68 | 2 7 9 | 2 4 4 | 00 | 1 2 7 | 3 4 7 | 47 | 4 6 7 | 6 8 9 | 30 | 5 7 8 | 4 6 8 | 87 | 2 6 9 | 4 8 0 | 26 | 1 7 8 | 1 7 8 | 63 | 2 4 7 |
| 29-03-2024 to 04-04-2024 | 3 3 7 | 34 | 4 5 5 | 4 8 9 | 18 | 4 6 8 | 3 7 0 | 06 | 3 5 8 | 5 6 6 | 77 | 3 5 9 | 2 4 5 | 10 | 2 3 5 | 7 8 0 | 59 | 2 8 9 | 5 9 0 | 47 | 1 2 4 |
| 05-04-2024 to 11-04-2024 | 2 7 9 | 82 | 1 4 7 | 3 6 9 | 88 | 4 5 9 | 6 8 0 | 47 | 2 5 0 | 2 6 8 | 69 | 5 6 8 | 3 4 6 | 38 | 3 5 0 | 3 3 8 | 45 | 2 3 0 | 3 7 9 | 98 | 4 7 7 |
| 12-04-2024 to 18-04-2024 | 4 6 7 | 73 | 3 3 7 | 5 5 8 | 82 | 3 9 0 | 4 5 7 | 65 | 3 4 8 | 6 8 0 | 43 | 3 4 6 | 3 5 7 | 58 | 3 7 8 | 1 2 4 | 73 | 6 8 9 | 2 4 6 | 20 | 6 7 7 |
| 19-04-2024 to 25-04-2024 | 1 4 8 | 39 | 2 3 4 | 6 8 9 | 30 | 1 4 5 | 2 3 9 | 40 | 5 6 9 | 3 3 6 | 23 | 1 3 9 | 3 7 9 | 99 | 9 0 0 | 8 9 9 | 65 | 7 8 0 | 5 5 5 | 54 | 3 5 6 |
| 26-04-2024 to 02-05-2024 | 4 8 0 | 26 | 1 5 0 | 4 5 5 | 40 | 1 4 5 | 1 2 3 | 69 | 4 5 0 | 5 9 0 | 46 | 4 4 8 | 3 3 7 | 37 | 7 0 0 | 8 9 0 | 72 | 3 4 5 | 2 8 0 | 08 | 3 7 8 |
| 03-05-2024 to 09-05-2024 | 5 9 9 | 37 | 1 6 0 | 6 7 0 | 33 | 6 7 0 | 7 7 8 | 20 | 1 9 0 | 1 2 3 | 63 | 1 4 8 | 5 5 0 | 01 | 2 4 5 | 2 2 6 | 06 | 2 4 0 | 3 4 8 | 56 | 1 2 3 |
| 10-05-2024 to 16-05-2024 | 3 4 8 | 56 | 1 2 3 | 1 1 5 | 75 | 2 4 9 | 5 5 7 | 71 | 1 0 0 | 5 5 0 | 08 | 3 5 0 | 3 4 8 | 52 | 4 8 0 | 4 0 0 | 40 | 2 2 6 | 5 6 6 | 76 | 1 5 0 |
| 17-05-2024 to 23-05-2024 | 2 2 6 | 09 | 4 5 0 | 2 3 6 | 17 | 7 0 0 | 2 0 0 | 25 | 3 4 8 | 3 5 5 | 37 | 8 9 0 | 6 0 0 | 61 | 5 7 9 | 4 8 0 | 28 | 1 1 6 | 3 6 7 | 62 | 3 9 0 |
| 24-05-2024 to 30-05-2024 | 1 9 9 | 90 | 2 8 0 | 3 3 7 | 37 | 8 9 0 | 1 5 0 | 69 | 1 3 5 | 6 8 8 | 25 | 4 5 6 | 2 5 8 | 56 | 5 5 6 | 2 3 5 | 04 | 2 3 9 | 3 5 7 | 56 | 2 5 9 |
| 31-05-2024 to 06-06-2024 | 3 9 9 | 18 | 4 4 0 | 2 4 0 | 62 | 6 7 9 | 2 8 9 | 98 | 3 7 8 | 2 8 8 | 80 | 3 7 0 | * * * | ** | * * * | 1 7 9 | 72 | 1 5 6 | 1 2 3 | 61 | 3 8 0 |
| 07-06-2024 to 13-06-2024 | 7 8 8 | 30 | 3 7 0 | 5 5 8 | 80 | 3 8 9 | 1 9 0 | 03 | 5 9 9 | 3 7 0 | 02 | 5 7 0 | 1 2 6 | 96 | 3 3 0 | 3 6 6 | 51 | 1 4 6 | 9 0 0 | 90 | 2 8 0 |
| 14-06-2024 to 20-06-2024 | 3 8 8 | 90 | 1 2 7 | 1 5 0 | 62 | 2 3 7 | 6 7 9 | 26 | 3 5 8 | 5 5 8 | 88 | 1 7 0 | 1 4 7 | 21 | 1 0 0 | 4 7 8 | 95 | 3 5 7 | 3 4 5 | 20 | 2 8 0 |
| 21-06-2024 to 27-06-2024 | 1 1 0 | 20 | 1 3 6 | 2 7 0 | 97 | 1 2 4 | 6 9 0 | 59 | 4 5 0 | 1 2 9 | 28 | 4 5 9 | 6 7 8 | 15 | 5 0 0 | 4 6 8 | 84 | 1 5 8 | 6 7 8 | 14 | 2 6 6 |
| 28-06-2024 to 04-07-2024 | 3 8 9 | 04 | 1 1 2 | 2 2 6 | 03 | 2 3 8 | 5 8 9 | 29 | 1 3 5 | 4 8 9 | 13 | 6 8 9 | 2 5 0 | 75 | 2 5 8 | 3 8 0 | 15 | 1 6 8 | 3 5 8 | 60 | 3 8 9 |
| 05-07-2024 to 11-07-2024 | 1 1 9 | 14 | 4 4 6 | 9 0 0 | 98 | 1 7 0 | 5 5 9 | 98 | 1 7 0 | 1 4 9 | 42 | 1 4 7 | 2 5 5 | 25 | 1 5 9 | 4 5 7 | 62 | 2 4 6 | 3 5 7 | 54 | 4 5 5 |
| 12-07-2024 to 18-07-2024 | 2 6 0 | 81 | 1 3 7 | 2 4 8 | 48 | 2 7 9 | 1 1 8 | 07 | 1 1 5 | 3 5 9 | 70 | 1 9 0 | 2 6 0 | 89 | 2 7 0 | 1 4 9 | 48 | 2 7 9 | 2 2 7 | 19 | 1 1 7 |
| 19-07-2024 to 25-07-2024 | 3 5 9 | 74 | 1 5 8 | 3 5 9 | 74 | 1 5 8 | 2 6 7 | 51 | 2 9 0 | 2 4 0 | 67 | 1 6 0 | 3 4 5 | 28 | 4 6 8 | 0 0 0 | 02 | 2 0 0 | 2 3 4 | 96 | 2 4 0 |
| 26-07-2024 to 01-08-2024 | 1 2 8 | 14 | 6 8 0 | 1 1 9 | 17 | 3 7 7 | 6 6 8 | 09 | 2 3 4 | 2 4 0 | 64 | 4 4 6 | 2 8 0 | 03 | 6 7 0 | 2 5 0 | 73 | 1 3 9 | 4 6 9 | 91 | 1 5 5 |
| 02-08-2024 to 08-08-2024 | 6 6 0 | 25 | 2 3 0 | 2 8 0 | 02 | 1 5 6 | 5 5 7 | 73 | 6 8 9 | 2 2 6 | 07 | 1 1 5 | 2 6 6 | 45 | 1 5 9 | 1 1 7 | 92 | 1 1 0 | 1 2 3 | 62 | 5 7 0 |
| 09-08-2024 to 15-08-2024 | 3 3 9 | 50 | 6 6 8 | 2 4 6 | 25 | 6 9 0 | 1 1 9 | 12 | 4 9 9 | 2 2 0 | 45 | 7 9 9 | 3 8 8 | 98 | 9 9 0 | 1 1 8 | 05 | 3 6 6 | 6 7 7 | 08 | 8 0 0 |
| 16-08-2024 to 22-08-2024 | 1 1 0 | 27 | 7 0 0 | 3 5 5 | 39 | 1 3 5 | 8 0 0 | 87 | 5 5 7 | 2 5 9 | 68 | 3 5 0 | 4 6 0 | 09 | 1 9 9 | 2 8 0 | 03 | 6 8 9 | 1 4 5 | 09 | 9 0 0 |
| 23-08-2024 to 29-08-2024 | 6 6 0 | 29 | 5 5 9 | 3 3 5 | 16 | 8 8 0 | 3 4 6 | 36 | 5 5 6 | 6 8 8 | 23 | 1 2 0 | 3 6 8 | 70 | 2 8 0 | 9 0 0 | 90 | 1 9 0 | 1 4 6 | 12 | 2 5 5 |
| 30-08-2024 to 05-09-2024 | 2 0 0 | 28 | 1 8 9 | 1 5 5 | 19 | 2 3 4 | 1 9 9 | 93 | 1 3 9 | 2 4 6 | 23 | 7 8 8 | 2 4 4 | 09 | 1 3 5 | 3 4 9 | 68 | 4 5 9 | 1 2 0 | 30 | 2 2 6 |
| 06-09-2024 to 12-09-2024 | 2 2 7 | 12 | 3 4 5 | 1 3 8 | 24 | 3 3 8 | 9 9 0 | 80 | 4 6 0 | 9 0 0 | 96 | 4 5 7 | 2 7 0 | 99 | 3 7 9 | 2 2 = | 98 | 2 2 4 | 3 4 4 | 16 | 5 5 6 |
| 13-09-2024 to 19-09-2024 | 1 7 9 | 73 | 3 5 5 | 1 9 9 | 92 | 4 8 0 | 2 4 7 | 35 | 1 7 7 | 2 3 9 | 49 | 2 8 9 | 1 3 7 | 17 | 1 7 9 | 8 0 0 | 86 | 1 5 0 | 1 0 0 | 19 | 3 7 9 |
| 20-09-2024 to 26-09-2024 | 3 7 0 | 06 | 2 7 7 | 2 4 6 | 20 | 2 4 4 | 1 2 4 | 78 | 4 4 0 | 4 6 7 | 70 | 1 3 6 | 2 5 6 | 37 | 3 4 0 | 1 8 8 | 79 | 3 6 0 | 4 6 6 | 66 | 3 6 7 |
| 27-09-2024 to 03-10-2024 | 7 7 8 | 22 | 2 3 7 | 1 4 5 | 08 | 3 5 0 | 2 9 9 | 00 | 1 9 0 | 8 8 9 | 50 | 5 6 9 | 1 5 6 | 24 | 2 2 0 | 1 3 3 | 79 | 1 2 6 | 2 2 2 | 62 | 2 0 0 |
| 04-10-2024 to 10-10-2024 | 2 4 5 | 16 | 3 3 0 | 1 6 7 | 45 | 1 2 2 | 4 6 6 | 60 | 1 4 5 | 3 6 6 | 51 | 1 2 8 | 2 2 0 | 45 | 2 3 0 | 6 8 8 | 29 | 1 8 0 | 3 4 5 | 25 | 6 9 0 |
| 11-10-2024 to 17-10-2024 | 1 6 6 | 38 | 1 3 4 | 5 7 9 | 15 | 6 9 0 | 7 7 8 | 23 | 2 3 8 | 1 2 3 | 66 | 1 5 0 | 3 4 5 | 25 | 2 3 0 | 1 4 5 | 02 | 1 1 0 | 4 6 6 | 67 | 1 6 0 |
| 18-10-2024 to 24-10-2024 | 1 2 2 | 50 | 1 4 5 | 7 8 8 | 38 | 4 4 0 | 3 5 6 | 45 | 2 3 0 | 4 6 8 | 82 | 1 1 0 | 1 3 4 | 86 | 1 2 3 | 3 6 6 | 50 | 5 7 8 | 5 7 8 | 02 | 1 5 6 |
| 25-10-2024 to 31-10-2024 | 1 5 6 | 29 | 4 7 8 | 6 0 0 | 66 | 1 2 3 | 1 1 4 | 66 | 1 2 3 | 1 5 6 | 26 | 3 6 7 | 1 9 0 | 02 | 3 4 5 | 5 7 8 | 03 | 1 2 0 | 2 3 0 | 54 | 1 6 7 |
| 01-11-2024 to 07-11-2024 | 2 4 0 | 69 | 2 8 9 | 8 0 0 | 82 | 1 5 6 | 1 4 0 | 51 | 2 4 5 | 6 9 0 | 54 | 2 5 7 | 3 4 0 | 36 | 2 6 8 | 1 8 8 | 72 | 5 7 0 | 3 3 5 | 16 | 2 4 0 |
| 08-11-2024 to 14-11-2024 | 2 3 0 | 51 | 5 6 0 | 3 4 7 | 41 | 2 4 5 | 1 0 0 | 14 | 3 4 7 | 2 2 0 | 49 | 2 8 9 | 2 5 0 | 72 | 1 1 0 | 2 5 8 | 55 | 1 6 8 | 1 4 0 | 54 | 3 5 6 |
| 15-11-2024 to 21-11-2024 | 1 1 6 | 82 | 5 7 0 | * * * | ** | * * * | 6 7 7 | 08 | 2 7 9 | 1 3 4 | 82 | 2 0 0 | 3 6 8 | 76 | 1 6 9 | 1 2 8 | 16 | 2 6 8 | 5 6 8 | 90 | 2 3 5 |
| 22-11-2024 to 28-11-2024 | 2 3 0 | 50 | 4 6 0 | 6 0 0 | 67 | 1 6 0 | 1 4 9 | 48 | 4 6 8 | 6 7 9 | 24 | 6 8 0 | 2 5 7 | 45 | 2 6 7 | 2 5 0 | 76 | 2 6 8 | 2 5 0 | 77 | 5 6 6 |
| 29-11-2024 to 05-12-2024 | 1 6 8 | 57 | 2 6 9 | 3 4 0 | 74 | 2 4 8 | 2 4 8 | 47 | 8 9 0 | 1 2 0 | 39 | 5 6 8 | 4 5 9 | 82 | 1 2 9 | 1 5 8 | 49 | 1 8 0 | 5 7 8 | 03 | 5 8 0 |
| 06-12-2024 to 12-12-2024 | 1 2 9 | 29 | 5 6 8 | 3 5 8 | 61 | 1 2 8 | 6 8 9 | 35 | 3 4 8 | 1 6 8 | 53 | 6 8 9 | 3 4 0 | 78 | 1 8 9 | 3 4 5 | 21 | 3 8 0 | 1 3 7 | 14 | 5 9 0 |
| 13-12-2024 to 19-12-2024 | 1 2 6 | 93 | 6 8 9 | 4 5 6 | 59 | 3 8 8 | 3 5 6 | 48 | 1 3 4 | 1 5 6 | 22 | 5 8 9 | 5 8 8 | 19 | 1 4 4 | 1 7 8 | 64 | 2 6 6 | 1 5 6 | 27 | 4 6 7 |
| 20-12-2024 to 26-12-2024 | 1 3 0 | 47 | 3 7 7 | 1 8 9 | 87 | 3 7 7 | 2 7 7 | 66 | 3 5 8 | 4 8 9 | 14 | 3 3 8 | 7 8 0 | 51 | 1 3 7 | 1 3 6 | 02 | 2 0 0 | 1 2 4 | 72 | 4 8 0 |
| 27-12-2024 to 02-01-2025 | 2 5 0 | 79 | 1 4 4 | 3 5 5 | 39 | 1 1 7 | 3 7 0 | 05 | 1 6 8 | 5 0 0 | 51 | 5 8 8 | 7 9 0 | 64 | 7 7 0 | 5 5 5 | 52 | 2 3 7 | 1 6 0 | 73 | 6 7 0 |
| 03-01-2025 to 09-01-2025 | 1 3 4 | 87 | 7 0 0 | 1 1 4 | 68 | 1 7 0 | 1 4 9 | 44 | 2 5 7 | 7 8 8 | 32 | 1 3 8 | 2 6 7 | 58 | 2 8 8 | 1 2 4 | 71 | 5 7 9 | 1 2 2 | 51 | 1 3 7 |
| 10-01-2025 to 16-01-2025 | 4 8 9 | 19 | 2 3 4 | 1 4 9 | 49 | 3 7 9 | 8 0 0 | 86 | 1 6 9 | 1 2 9 | 20 | 1 3 6 | 9 0 0 | 94 | 1 1 2 | 1 8 9 | 80 | 5 5 0 | 5 8 9 | 28 | 3 7 8 |
| 17-01-2025 to 23-01-2025 | 2 4 7 | 38 | 1 8 9 | 1 4 4 | 95 | 2 6 7 | 1 1 8 | 09 | 2 7 0 | 6 0 0 | 60 | 1 4 5 | 1 2 4 | 79 | 3 7 9 | 1 3 6 | 05 | 7 8 0 | 7 7 0 | 48 | 3 7 8 |
| 24-01-2025 to 30-01-2025 | 3 5 5 | 31 | 2 9 0 | 1 1 4 | 63 | 2 3 8 | 9 0 0 | 92 | 1 3 8 | 1 3 3 | 74 | 1 1 2 | 1 3 4 | 80 | 3 7 0 | 1 4 9 | 48 | 5 5 8 | 4 8 0 | 25 | 2 3 0 |
| 31-01-2025 to 06-02-2025 | 5 8 8 | 18 | 1 7 0 | 3 6 8 | 71 | 6 7 8 | 1 5 8 | 42 | 3 4 5 | 6 6 7 | 94 | 1 1 2 | 1 5 6 | 28 | 5 5 8 | 2 8 0 | 04 | 7 8 9 | 4 6 7 | 74 | 1 4 9 |
| 07-02-2025 to 13-02-2025 | 1 2 3 | 66 | 7 9 0 | 5 5 0 | 09 | 1 4 4 | 2 0 0 | 21 | 5 8 8 | 2 9 9 | 08 | 3 7 8 | 1 1 5 | 79 | 5 7 7 | 2 4 5 | 17 | 8 9 0 | 7 8 8 | 38 | 1 7 0 |
| 14-02-2025 to 20-02-2025 | 2 0 0 | 29 | 4 7 8 | 2 7 0 | 90 | 5 7 8 | 3 3 8 | 49 | 4 7 8 | 5 0 0 | 53 | 1 2 0 | 4 8 9 | 14 | 7 8 9 | 1 4 9 | 48 | 1 3 4 | 2 5 5 | 21 | 1 3 7 |
| 21-02-2025 to 27-02-2025 | 5 5 8 | 81 | 1 3 7 | 1 3 8 | 27 | 7 0 0 | 3 5 5 | 34 | 5 9 0 | 2 5 6 | 38 | 3 7 8 | 1 2 3 | 65 | 1 7 7 | 3 7 0 | 04 | 2 6 6 | 1 9 0 | 00 | 3 7 0 |
| 28-02-2025 to 06-03-2025 |
|||||||||||||||||||||