Dpboss अंधेरी बाजार नाईट panel chart, अंधेरी बाजार नाईट panel chart, old अंधेरी बाजार नाईट panel chart, अंधेरी बाजार नाईट pana patti chart, dpboss अंधेरी बाजार नाईट , अंधेरी बाजार नाईट panel record, अंधेरी बाजार नाईट panel record, अंधेरी बाजार नाईट panel chart 2015, अंधेरी बाजार नाईट panel chart 2012, अंधेरी बाजार नाईट panel chart 2012 to 2023, अंधेरी बाजार नाईट final ank, अंधेरी बाजार नाईट panel chart.co, अंधेरी बाजार नाईट panel chart matka, अंधेरी बाजार नाईट panel chart book, अंधेरी बाजार नाईट matka chart, matka panel chart अंधेरी बाजार नाईट , matka अंधेरी बाजार नाईट chart, satta अंधेरी बाजार नाईट chart panel, अंधेरी बाजार नाईट state chart, अंधेरी बाजार नाईट chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, अंधेरी बाजार नाईट मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका अंधेरी बाजार नाईट चार्ट पैनल, अंधेरी बाजार नाईट सट्टा चार्ट, अंधेरी बाजार नाईट पैनल चार्ट
|
DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
| 15-12-2025 to 21-12-2025 | 5 9 0 | 45 | 1 2 2 | 3 3 5 | 19 | 4 5 0 | 3 6 0 | 93 | 3 4 6 | 2 5 7 | 40 | 6 6 8 | 3 4 0 | 79 | 3 6 0 | 3 5 9 | 78 | 8 0 0 | 1 1 5 | 71 | 2 3 6 |
| 22-12-2025 to 28-12-2025 | 3 4 0 | 72 | 1 4 7 | 5 6 7 | 82 | 1 5 6 | 5 6 6 | 75 | 3 4 8 | 1 4 0 | 58 | 3 6 9 | 2 9 9 | 01 | 1 3 7 | 6 7 0 | 32 | 1 1 0 | 7 7 9 | 36 | 1 5 0 |
| 29-12-2025 to 04-01-2026 | 1 3 9 | 31 | 2 9 0 | 1 4 5 | 00 | 4 6 0 | 5 8 9 | 20 | 5 6 9 | 3 4 6 | 34 | 2 6 6 | 2 6 0 | 84 | 2 3 9 | 1 5 6 | 21 | 2 9 0 | 2 3 6 | 10 | 1 9 0 |
| 05-01-2026 to 11-01-2026 | 2 2 7 | 17 | 4 6 7 | 6 7 0 | 32 | 1 4 7 | 1 7 0 | 80 | 4 6 0 | 5 8 9 | 27 | 2 7 8 | 3 6 9 | 89 | 3 7 9 | 1 5 6 | 20 | 1 4 5 | 5 6 7 | 87 | 2 6 9 |
| 12-01-2026 to 18-01-2026 | 1 7 9 | 78 | 2 2 4 | 5 6 9 | 01 | 3 8 0 | 3 9 0 | 27 | 1 8 8 | 5 8 9 | 24 | 1 3 0 | 1 6 9 | 60 | 1 2 7 | 1 2 2 | 54 | 1 5 8 | 1 2 6 | 96 | 2 4 0 |
| 19-01-2026 to 25-01-2026 | 1 3 8 | 23 | 5 8 0 | 2 5 8 | 53 | 4 4 5 | 2 4 5 | 14 | 2 3 9 | 1 8 0 | 98 | 1 2 5 | 3 6 7 | 68 | 1 3 4 | 3 0 0 | 39 | 2 8 9 | 3 6 0 | 92 | 5 8 9 |
| 26-01-2026 to 01-02-2026 | * * * | ** | * * * | 6 0 0 | 64 | 5 9 0 | 1 1 5 | 74 | 1 5 8 | 3 5 0 | 88 | 4 7 7 | 5 7 8 | 07 | 8 9 0 | 4 8 8 | 08 | 2 8 8 | 1 2 0 | 31 | 6 7 8 |
| 02-02-2026 to 08-02-2026 | 2 5 9 | 68 | 3 5 0 | 4 7 0 | 15 | 8 8 9 | 1 4 5 | 00 | 3 8 9 | 1 1 3 | 51 | 1 2 8 | 1 3 6 | 07 | 3 5 9 | 3 6 0 | 97 | 4 6 7 | 5 7 7 | 97 | 4 6 7 |
| 09-02-2026 to 15-02-2026 | 5 8 9 | 29 | 4 6 9 | 7 9 0 | 62 | 2 5 5 | 1 9 0 | 09 | 1 2 6 | 5 5 6 | 65 | 3 5 7 | 2 3 5 | 03 | 1 3 9 | 1 5 8 | 43 | 1 4 8 | 1 1 4 | 64 | 5 9 0 |
| 16-02-2026 to 22-02-2026 | 1 4 8 | 31 | 3 8 0 | 3 5 0 | 80 | 4 6 0 | 2 3 9 | 47 | 1 8 8 | 2 4 0 | 61 | 2 9 0 | 3 0 0 | 32 | 1 3 8 | 3 6 7 | 65 | 2 3 0 | 1 5 7 | 32 | 2 2 8 |
| 23-02-2026 to 01-03-2026 | 2 4 5 | 18 | 3 7 8 | 4 7 9 | 09 | 1 8 0 | 4 9 0 | 33 | 2 5 6 | 7 7 8 | 21 | 2 9 0 | 3 5 7 | 56 | 2 7 7 | 2 8 9 | 96 | 2 4 0 | 3 6 0 | 92 | 1 3 8 |
| 02-03-2026 to 08-03-2026 |
|||||||||||||||||||||